<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Karyn Nassif &#187; Web</title>
	<atom:link href="http://www.karyn.com.br/category/web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.karyn.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 01:02:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Google, the noun that became a verb</title>
		<link>http://www.karyn.com.br/2010/03/google-the-noun-that-became-a-verb/</link>
		<comments>http://www.karyn.com.br/2010/03/google-the-noun-that-became-a-verb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 01:29:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>knassif</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karyn.com.br/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Este vídeo foi colocado originalmente (pelo que fontes dizem) no website HungryBeast. Ele traz uma visão sobre o Google, criticista, mas que vale a pena ser vista. via @rosscott]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.karyn.com.br/2010/03/google-the-noun-that-became-a-verb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zen Python</title>
		<link>http://www.karyn.com.br/2010/03/zen-python/</link>
		<comments>http://www.karyn.com.br/2010/03/zen-python/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 22:03:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>knassif</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karyn.com.br/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Os aforismos da linguagem escritos por Tim Peters. Beautiful is better than ugly. Explicit is better than implicit. Simple is better than complex. Complex is better than complicated. Flat is better than nested. Sparse is better than dense. Readability counts. Special cases aren&#8217;t special enough to break the rules. Although practicality beats purity. Errors should [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.karyn.com.br/2010/03/zen-python/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Internet 2009 em Números</title>
		<link>http://www.karyn.com.br/2010/02/a-internet-2009-em-numeros/</link>
		<comments>http://www.karyn.com.br/2010/02/a-internet-2009-em-numeros/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 14:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>knassif</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karyn.com.br/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Post do blog da Pingdowm, empresa de monitoramento, apresenta um compilado de informações sobre o que aconteceu na Internet em 2009. Alguns números interessantes: 90 trilhões de e-mails foram enviados em 2009 247 bilhões é a média diária de e-mails enviados 27.3 milhões é o número de tweets por dia no Twitter Havia 350 milhões [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.karyn.com.br/2010/02/a-internet-2009-em-numeros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>User Experience Videos</title>
		<link>http://www.karyn.com.br/2010/01/user-experience-videos/</link>
		<comments>http://www.karyn.com.br/2010/01/user-experience-videos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 23:57:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>knassif</dc:creator>
				<category><![CDATA[User eXperience]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karyn.com.br/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[A Smashing Magazine compilou uma lista dos 25 vídeos sobre experiência de usuário que valem a pena. São 16horas de vídeos e realmente são ótimos. A lista dos vídeos: >> The State of User Experience &#8211; Jesse James Garett >> UX Best Pratices &#8211; Nick Finck >> The Three Ways That Good Design Makes You [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.karyn.com.br/2010/01/user-experience-videos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>42</title>
		<link>http://www.karyn.com.br/2010/01/42/</link>
		<comments>http://www.karyn.com.br/2010/01/42/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 22:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>knassif</dc:creator>
				<category><![CDATA[The Life, The Universe and Everything]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karyn.com.br/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[A Wired publicou em seu site uma lista das &#8220;100 citações que todo Geek deveria saber&#8220;. Foram listadas realmente frases inesquecíveis e mas outras fantásticas ficaram de fora. As minhas favoritas da lista da Wired: WE APOLOGIZE FOR THE INCONVENIENCE &#8211; God (Douglas Adams), So Long, and Thanks for All the Fish Make it so” / “Engage” [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.karyn.com.br/2010/01/42/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Usability Day 2009</title>
		<link>http://www.karyn.com.br/2009/11/world-usability-day-2009/</link>
		<comments>http://www.karyn.com.br/2009/11/world-usability-day-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 00:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>knassif</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karyn.com.br/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Neste 12 de novembro realiza-se o Dia Mundial de Usabilidade, um evento internacional realizado com o intuito de divulgar a prática de Usabilidade para profissionais da área, estudantes e pessoas interessadas em geral. Neste dia serão realizadas diversas atividades ligadas ao tema ao redor do mundo. Em São Paulo, temos algumas ações como palestras sobre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.karyn.com.br/2009/11/world-usability-day-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plone Symposium South America</title>
		<link>http://www.karyn.com.br/2009/10/plone-symposium-south-america/</link>
		<comments>http://www.karyn.com.br/2009/10/plone-symposium-south-america/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 01:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>knassif</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karyn.com.br/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[O grande evento de Plone no Brasil está chegando! Prepare-se! O evento conta com a participação de Alexander Limi, co-criador do Plone, e Eric Steele, release manager do Plone 4. Mais informações: www.plonesymposium.com.br]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.karyn.com.br/2009/10/plone-symposium-south-america/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mídia Social não é só uma fase</title>
		<link>http://www.karyn.com.br/2009/08/midia-social-nao-e-so-uma-fase/</link>
		<comments>http://www.karyn.com.br/2009/08/midia-social-nao-e-so-uma-fase/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 15:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>knassif</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karyn.com.br/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Post do potal Socialnomics apresenta a revolução da mídia social como o grande avanço após a revolução industrial. Ótimo vídeo com vários fatos que ilustram esta posição.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.karyn.com.br/2009/08/midia-social-nao-e-so-uma-fase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
